Sci alpino

Paris e Fill primo e secondo ad Aspen: a Peter la coppa di specialità

Doppietta azzurra nella discesa libera delle finali di Coppa del Mondo, il carabiniere di Castelrotto si conferma leader



ASPEN (STATI UNITI). Dominik Paris e Peter Fill: è doppietta azzurra nella discesa libera delle finali di Coppa del Mondo di Aspen. Primo il carabiniere della Val d'Ultimo, secondo quello di Castelrotto che, con questo secondo posto, porta a casa la seconda coppa di specialità consecutiva.

Un'altra coppa di discesa libera per Peter Fill

Il carabiniere di Castelrotto, secondo dietro a Paris nella finale di Aspen, ha fatto il bis dopo quella della scorsa stagione (foto Ansa/John G. Maganblo)

1    1    PARIS Dominik    ITA    1:33.07    
2    3    FILL Peter    ITA    1:33.15    +0.08
3    16    JANKA Carlo    SUI    1:33.25    +0.18
4    20    OSBORNE-PARADIS Manuel    CAN    1:33.32    +0.25
5    19    THEAUX Adrien    FRA    1:33.36    +0.29
6    13    GUAY Erik    CAN    1:33.38    +0.31
6    2    SANDER Andreas    GER    1:33.38    +0.31
8    17    MAYER Matthias    AUT    1:33.39    +0.32
9    4    KRIECHMAYR Vincent    AUT    1:33.59    +0.52
10    8    CLAREY Johan    FRA    1:33.60    +0.53
11    5    JANSRUD Kjetil    NOR    1:33.61    +0.54
12    10    KILDE Aleksander Aamodt    NOR    1:33.77    +0.70
13    9    FEUZ Beat    SUI    1:33.78    +0.71
14    6    FAYED Guillermo    FRA    1:33.91    +0.84
15    12    KUENG Patrick    SUI    1:34.02    +0.95
16    22    DRESSEN Thomas    GER    1:34.09    +1.02
17    15    GANONG Travis    USA    1:34.37    +1.30
18    7    REICHELT Hannes    AUT    1:34.56    +1.49
19    18    FRANZ Max    AUT    1:34.59    +1.52
19    14    BAUMANN Romed    AUT    1:34.59    +1.52
21    23    MORSE Sam    USA    1:35.21    +2.14













Altre notizie

Attualità