TENNIS

Al Rungg trionfa il Faraone

Mohamed Safwat ha vinto la 20° edizione del torneo ITF “Trofeo Cassa di Risparmio”



MASO RONCO Mohamed Safwat ha vinto la 20° edizione del torneo ITF “Trofeo Cassa di Risparmio” di Rungg, dotato di 25.000 dollari di montepremi. Il 26enne egiziano si è imposto in finale sul bosniaco Tomislav Brkic, dopo un’ora e 24 minuti, nettamente per 6:4, 6:3.

In finale si sono affrontati due tennisti di profilo altissimo. Entrambi hanno vinto complessivamente 36 tornei nel circuito ITF. Brkic, che già tre anni si era affermato a Rungg, ha conquistato finora in carriera 12 titoli, mentre Safwat ha festeggiato oggi il suo 24° trionfo. Il giocatore di Coppa Davis egiziana e testa di serie numero 2 del tabellone ha iniziato subito forte, mettendo Brkic costantemente sotto pressione. Negli scambi lunghi, Safwat ha quasi sempre avuto la meglio sul bosniaco. Brkic, che ieri ha eliminato il detentore del titolo Jeremy Jahn, è sembrato molto in difficoltà ed anche parecchio nervoso. Safwat ha piazzato il break nel settimo game, portandosi in vantaggio per 4:3. Poco dopo, il numero 251 del mondo ha chiuso il primo set sul 6:4.

Dominio egiziano anche nella seconda frazione di gioco. Brkic non ha potuto nulla contro la forza di Safwat. Già nel primo game, il 26enne di Dakalhia ha tolto il turno di battuta al bosniaco. Safwat si è dimostrato nuovamente freddissimo, aggiudicandosi poi, sempre su servizio di Brkic, anche il secondo set per 6:3. Oltre al trofeo “Cassa di Risparmio”, l’egiziano incassa anche 3.240 euro di montepremi e 35 punti ATP. Nella classifica mondiale, Safwat scalerà la prossima settimana quasi 40 posizioni.



Tutti i vincitori del torneo ITF di Rungg dal 1998 al 2016
(tra parentesi il piazzamento nel ranking ATP)
1998 Uros Vico (971) - Matteo Colla (473) 7:6 6:1
1999 Filippo Volandri (430) - Maxime Boye (470) 6:2 7:5
2000 Filippo Messori (517) - Alessio Di Mauro (379) 6:4 6:1
2001 Benedikt Dorsch (989) - Patrik Mayr (-) 6:2 6:2
2002 Michal Kokta (516) - Johannes Ager (716) 6:4 2:6 6:1
2003 Gianluca Luddi (488) - Andreu Guilera-Jover (974) 7:5 6:3
2004 Massimo Ocera (420) - Dusan Karol (489) 4:6 6:4 6:3
2005 Alberto Brizzi (557) - Guillermo Carry (550) 6:4 6:3
2006 Giancarlo Petrazzuolo (446) - Aleksander Vlaski (340) 6:4 7:6
2007 Diego Junqueira (373) - Filip Prpic (367) 6:7 6:3 6:3
2008 Tomas Tenconi (361) - Jean-Rene Lisnard (251) 7:6 6:0
2009 Martin Klizan (328) - Philipp Oswald (308) 6:3 6:4
2010 Marco Crugnola (349) - Matthias Bachinger (327) 6:4 3:6 6:2
2011 Andres Molteni (212) - Alessandro Giannessi (266) 7:5 6:4
2012 Simone Vagnozzi (236) - Jorge Aguilar (300) 6:4 7:6
2013 Nikoloz Basilashvili (297) - Matteo Trevisan (439) 7:5 3:6 6:4
2014 Tomislav Brkic (350) - Daniele Giorgini (510) 7:6 (3) 7:6 (8)
2015 Federico Gaio (297) - Francisco Bahamonde (663) 6:4, 6:3
2016 Jeremy Jahn (307) - Yannick Hanfmann (340) 6:3, 6:2
2017 Mohamed Safwat (243) - Tomislav Brkic (358) 6:4, 6:3
 













Altre notizie

Attualità