sci alpino

Campionato italiano di discesa libera, nella prova Fill è il più veloce

A Bardonecchia il campione altoatesino ha preceduto Paris e Cazzaniga



BARDONECCHIA. Peter Fill è il più veloce nella prova cronometrata della discesa maschile a Bardonecchia, dove si tengono le ultime gare di Campionato italiano. Fill ha chiuso con il tempo di 58"90, precedendo Dominik Paris per 8 centesimi. Ottimo terzo posto per Davide Cazzaniga, 24enne dell'Esercito, staccato di un solo centesimo da Paris e di nove da Fill. Al quarto posto si è inserito lo svizzero Ralph Weber, che ha preceduto Florian Schieder ed Emanuele Buzzi. Nono Alexander Prast, argento ai Mondiali junior di Are, e decimo Guglielmo Bosca, fresco campione italiano di combinata alpina. Venerdì la gara che assegnerà il titolo.

Ordine d'arrivo prova cronometrata DH maschile CIA Bardonecchia (Ita):

1 FILL Peter ITA 58.90

2 PARIS Dominik ITA 58.98 +0.08

3 CAZZANIGA Davide ITA 58.99 +0.09

4 WEBER Ralph SUI 59.29 +0.39

5 SCHIEDER Florian ITA 59.31 +0.41

6 BUZZI Emanuele ITA 59.56 +0.66

6 HERMANN Sven SUI 59.56 +0.66

8 PFISTER Marc SUI 59.57 +0.67

9 PRAST Alexander ITA 59.58 +0.68

10 BOSCA Guglielmo ITA 59.63 +0.73

11 SIMONI Federico ITA 59.68 +0.78

12 DE VETTORI Matteo ITA 59.75 +0.85

13 MOLTENI Nicolo ITA 59.78 +0.88

14 PAINI Federico ITA 59.85 +0.95

15 ZUERCHER Ramon SUI 59.88 +0.98

16 PANGRAZZI Paolo ITA 59.90 +1.00

17 ZAZZI Pietro ITA 59.98 +1.08

18 TOMASONI Federico ITA 1:00.12 +1.22

19 VAGHI Matteo ITA 1:00.40 +1.50

20 ZUECH Dominik ITA 1:00.47 +1.57













Altre notizie

Attualità