sci alpino

Peter Fill infinito: è anche campione italiano di discesa libera

A Bardonecchia il carabiniere di Castelrotto batte Guglielmo Bosca e Dominik Paris



BARDONECCHIA. Secondo titolo italiano della carriera in discesa maschile dopo quello ottenuto nel 2014 per Peter Fill. Il carabiniere di Castelrotto si è imposto nella gara disputata sulla distanza delle due manches sulla pista di Bardonecchia davanti all'alpino Guglielmo Bosca (al terzo podio in pochi giorni agli Assoluti dopo il successo nella combinata alpina e il terzo posto in supergigante) e all'altro carabiniere Dominik Paris. Lo scudetto tricolore nella categoria giovani è finito invece a Nicolò Molteni (Sci Club Lecco) davanti ad Alexander Prast (Carabinieri) e Matteo Vaghi (Carabinieri).

La gara era valida anche per il Gran Premio Italia seniores, riservato a coloro che non fanno parte di squadre nazionali, che ha visto il successo di Paolo Pangrazzi (settimo al traguardo) davanti a Davide Cazzaniga (ottavo) e Nicolò Molteni (decimo), quest'ultimo si è imposto nella gradutoria giovani (nati fra il 1996 e 2000 che non fanno parte di squadre nazionali) su Matteo Vaghi e Federico Tomasini, infine nel GP Italia aspiranti (nati nel 1999 e 2000 che non fanno parte di squadre nazionali) si è registrato il trionfo di Mattia Cason su Matteo Franzoso e Tommaso Canclini.

Ordine d'arrivo DH maschile CIA Bardonecchia:

1 FILL Peter 1982 ITA 58.60 58.99 1:57.59 8.00

2 ZUERCHER Ramon 1991 SUI 59.23 59.27 1:58.50 +0.91 17.67

3 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 59.07 59.57 1:58.64 +1.05 19.16

4 WEBER Ralph 1993 SUI 59.05 59.64 1:58.69 +1.10 19.69

5 PARIS Dominik 1989 ITA 59.02 59.69 1:58.71 +1.12 19.91

6 BUZZI Emanuele 1994 ITA 59.29 59.66 1:58.95 +1.36 22.46

7 PANGRAZZI Paolo 1988 ITA 59.32 59.64 1:58.96 +1.37 22.56 - 1° posto Gran premio Italia seniores

8 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 59.41 59.63 1:59.04 +1.45 23.41 - 2° posto Gran Premio Italia seniores

9 HERMANN Sven 1991 SUI 59.09 1:00.02 1:59.11 +1.52 24.16

10 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 59.78 59.60 1:59.38 +1.79 27.03 - 1° posto Campionato Italia giovani, 3° posto Gran Premio Italia seniores e 1° posto GP Italia giovani

11 PFISTER Marc 1994 SUI 1:00.04 59.64 1:59.68 +2.09 30.22

12 PRAST Alexander 1996 ITA 59.93 59.85 1:59.78 +2.19 31.28 - 2° posto Campionato Italiano giovani

13 VAGHI Matteo 1996 ITA 59.87 1:00.02 1:59.89 +2.30 32.45 - 3° posto Campionato Italiano giovani e 2° posto GP Italia giovani

14 PAINI Federico 1995 ITA 59.74 1:00.18 1:59.92 +2.33 32.77

15 TOMASONI Federico 1997 ITA 59.96 1:00.14 2:00.10 +2.51 34.68 - 3° posto Campionato Italiano giovani e 3° posto GP Italia giovani

16 ZAMPATTI Gian-Andrea 1997 SUI 1:00.30 1:00.04 2:00.34 +2.75 37.23

17 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:00.23 1:00.57 2:00.80 +3.21 42.12 18 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:00.34 1:00.49 2:00.83 +3.24 42.44

18 SIMONI Federico 1997 ITA 1:00.15 1:00.68 2:00.83 +3.24 42.44

20 ATZ Christoph 1995 ITA 1:00.22 1:00.83 2:01.05 +3.46 44.78

21 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA 1:00.36 1:01.24 2:01.60 +4.01 50.63

22 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:00.71 1:00.91 2:01.62 +4.03 50.84

23 CASON Mattia 1999 ITA 1:00.20 1:01.48 2:01.68 +4.09 51.48 - 1° posto GP Italia aspiranti

24 HAENGGI Michael 1997 SUI 1:00.53 1:01.61 2:02.14 +4.55 56.37 25 HEEL Tobias 1996 ITA 1:00.67 1:01.53 2:02.20 +4.61 57.01

26 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:00.55 1:01.74 2:02.29 +4.70 57.96

27 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:00.95 1:01.35 2:02.30 +4.71 58.07 - 2° posto GP Italia aspiranti

28 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:00.85 1:01.54 2:02.39 +4.80 59.02

29 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:00.74 1:01.69 2:02.43 +4.84 59.45 - 3° posto GP Italia aspiranti

30 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:01.24 1:01.34 2:02.58 +4.99 61.04

31 CASARTELLI Athos 1997 ITA 1:01.22 1:01.39 2:02.61 +5.02 61.36

32 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:00.97 1:01.73 2:02.70 +5.11 62.32

33 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 1:01.04 1:01.74 2:02.78 +5.19 63.17

34 TEDDE Michael 1998 ITA 1:01.00 1:01.81 2:02.81 +5.22 63.49

35 POMPEI Giovanni 1997 ITA 1:01.38 1:01.48 2:02.86 +5.27 64.02

36 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU 1:01.18 1:01.81 2:02.99 +5.40 65.40

37 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:01.33 1:01.86 2:03.19 +5.60 67.53

38 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:01.39 1:02.25 2:03.64 +6.05 72.31

39 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 1:01.69 1:01.98 2:03.67 +6.08 72.63

40 RESINELLI Luca 1999 ITA 1:01.36 1:02.45 2:03.81 +6.22 74.12

41 REVIL Patrice 1998 ITA 1:01.64 1:02.35 2:03.99 +6.40 76.03

42 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas 1999 ITA 1:01.59 1:02.3 2:04.02 +6.

43 76.35 43 SCALET Matteo 1998 ITA 1:01.53 1:02.50 2:04.03 +6.44 76.46

44 AVESANI Gabriel 1999 ITA 1:01.95 1:02.21 2:04.16 +6.57 77.84

45 VANINO Giovanni 1999 ITA 1:01.64 1:02.71 2:04.35 +6.76 79.86

46 CORDONE Stefano 1999 ITA 1:02.12 1:02.35 2:04.47 +6.88 81.14

47 DALMASSO Giacomo 2000 ITA 1:01.90 1:02.60 2:04.50 +6.91 81.45

48 REMOLIF Simone 1999 ITA 1:02.39 1:02.19 2:04.58 +6.99 82.30

49 CIOLINA Lorenzo 2000 ITA 1:02.09 1:02.70 2:04.79 +7.20 84.54

50 CAREDDU Emanuele 1999 ITA 1:02.01 1:02.80 2:04.81 +7.22 84.75

51 MORASCHINELLI Pietro 2000 ITA 1:02.80 1:02.22 2:05.02 +7.43 86.98

52 BORGOGNO Mattia 2000 ITA 1:02.58 1:02.50 2:05.08 +7.49 87.62

53 GIORDANO Marco 1999 ITA 1:02.25 1:03.28 2:05.53 +7.94 92.40

54 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:02.61 1:02.93 2:05.54 +7.95 92.51

55 SOLERA Federico 2000 ITA 1:02.82 1:03.01 2:05.83 +8.24 95.59

56 CURRADO VIETTI Michele 2000 ITA 1:02.47 1:03.39 2:05.86 +8.27 95.91

57 CALZATI Andrea 1999 ITA 1:02.44 1:03.47 2:05.91 +8.32 96.44

58 ROMELLI Diego 2000 ITA 1:02.67 1:03.26 2:05.93 +8.34 96.66

59 DE CARLI Federico 2000 ITA 1:02.97 1:03.04 2:06.01 +8.42 97.51

60 BATTAGLINI Jacopo 2000 ITA 1:02.52 1:03.82 2:06.34 +8.75 101.01

61 EGGER Dominik 2000 ITA 1:03.19 1:03.19 2:06.38 +8.79 101.44

62 DE NICOLA Andrea 1998 ITA 1:03.31 1:03.27 2:06.58 +8.99 103.57

63 CASETTA Andrea 2000 ITA 1:03.13 1:03.48 2:06.61 +9.02 103.88

64 GELPI Pierre 1999 ITA 1:03.29 1:03.36 2:06.65 +9.06 104.31

65 GIACCHERINI Lorenzo 2000 ITA 1:03.08 1:03.65 2:06.73 +9.14 105.16

66 PALLAIS Federico 2000 ITA 1:03.37 1:03.74 2:07.11 +9.52 109.20

67 OBERTO Matteo 1999 ITA 1:03.40 1:04.09 2:07.49 +9.90 113.24

68 COLOMBINO Andrea 2000 ITA 1:03.55 1:04.07 2:07.62 +10.03 114.62

69 BIANCHI Mauro 1999 ITA 1:03.67 1:04.44 2:08.11 +10.52 119.83

70 VERTEMATI Davide 1998 ITA 1:03.82 1:04.72 2:08.54 +10.95 124.40

71 DUO Matteo 1999 ITA 1:04.19 1:04.49 2:08.68 +11.09 125.89

72 PANDIANI Matteo 2000 ITA 1:04.44 1:05.63 2:10.07 +12.48 140.66













Altre notizie

Attualità