PHOTO
BOLZANO. Il primo dato definitivo di queste elezioni politiche in Alto Adige è quello dell'affluenza, ed è subito un dato a sorpresa.
L'affluenza complessiva, infatti, crolla al 69% contro l'82,08% del 2013. A Bolzano 74,28% (era stata l'81,10% cinque anni fa), a Merano 68,10% (76,80%).
Ecco i dati Comune per Comune.
| PROVINCIA | 69 |
| ALDINO | 71,52 |
| ANDRIANO | 72,22 |
| ANTERIVO | 76,69 |
| APPIANO SULLA STRADA DEL VINO | 71,06 |
| AVELENGO | 67,96 |
| BADIA | 75,09 |
| BARBIANO | 66,27 |
| BOLZANO | 74,28 |
| BRAIES | 64,21 |
| BRENNERO | 68,42 |
| BRESSANONE | 69,52 |
| BRONZOLO | 81,73 |
| BRUNICO | 66,86 |
| CAINES | 71,47 |
| CALDARO SULLA STRADA DEL VINO | 69,99 |
| CAMPO DI TRENS | 65,57 |
| CAMPO TURES | 61,27 |
| CASTELBELLO-CIARDES | 63,66 |
| CASTELROTTO | 65,24 |
| CERMES | 70,95 |
| CHIENES | 69,25 |
| CHIUSA | 73,5 |
| CORNEDO ALL'ISARCO | 71,79 |
| CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO | 75,49 |
| CORTINA SULLA STRADA DEL VINO | 82,5 |
| CORVARA IN BADIA | 73,97 |
| CURON VENOSTA | 57,84 |
| DOBBIACO | 67,27 |
| EGNA | 75,92 |
| FALZES | 63,94 |
| FIE' ALLO SCILIAR | 70,02 |
| FORTEZZA | 74,53 |
| FUNES | 69,53 |
| GAIS | 62,4 |
| GARGAZZONE | 72,9 |
| GLORENZA | 64,01 |
| LA VALLE | 75 |
| LACES | 59,62 |
| LAGUNDO | 68,92 |
| LAION | 71,88 |
| LAIVES | 78,3 |
| LANA | 65,58 |
| LASA | 61,12 |
| LAUREGNO | 67,3 |
| LUSON | 65,87 |
| MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO | 76,51 |
| MALLES VENOSTA | 57,34 |
| MAREBBE | 69,42 |
| MARLENGO | 66,11 |
| MARTELLO | 61,86 |
| MELTINA | 71,17 |
| MERANO | 68,1 |
| MONGUELFO-TESIDO | 65,48 |
| MONTAGNA | 74,86 |
| MOSO IN PASSIRIA | 65,37 |
| NALLES | 68,28 |
| NATURNO | 60,59 |
| NAZ-SCIAVES | 69,08 |
| NOVA LEVANTE | 64,64 |
| NOVA PONENTE | 70,44 |
| ORA | 75,29 |
| ORTISEI | 70,31 |
| PARCINES | 62,68 |
| PERCA | 64,61 |
| PLAUS | 63,61 |
| PONTE GARDENA | 65,67 |
| POSTAL | 70,84 |
| PRATO ALLO STELVIO | 58,65 |
| PREDOI | 61,92 |
| PROVES | 76,66 |
| RACINES | 57,65 |
| RASUN ANTERSELVA | 67,57 |
| RENON | 69,98 |
| RIFIANO | 66,5 |
| RIO DI PUSTERIA | 62,92 |
| RODENGO | 65,83 |
| SALORNO | 78,13 |
| SAN CANDIDO | 65,16 |
| SAN GENESIO ATESINO | 72,87 |
| SAN LEONARDO IN PASSIRIA | 62,2 |
| SAN LORENZO DI SEBATO | 63,66 |
| SAN MARTINO IN BADIA | 72,48 |
| SAN MARTINO IN PASSIRIA | 60,61 |
| SAN PANCRAZIO | 62,17 |
| SANTA CRISTINA VALGARDENA | 74,21 |
| SARENTINO | 65,7 |
| SCENA | 65,35 |
| SELVA DEI MOLINI | 65,12 |
| SELVA DI VAL GARDENA | 73 |
| SENALE-SAN FELICE | 69,23 |
| SENALES | 68,04 |
| SESTO | 58,17 |
| SILANDROS | 65,78 |
| SLUDERNO | 58,59 |
| STELVIO | 54,29 |
| TERENTO | 63,03 |
| TERLANO | 73,41 |
| TERMENO SULLA STRADA DEL VINO | 71,45 |
| TESIMO | 65,33 |
| TIRES | 68,6 |
| TIROLO | 66,03 |
| TRODENA NEL PARCO NATURALE | 69,88 |
| TUBRE | 53,44 |
| ULTIMO | 59,99 |
| VADENA | 78,56 |
| VAL DI VIZZE | 63,41 |
| VALDAORA | 65,57 |
| VALLE AURINA | 60,3 |
| VALLE DI CASIES | 71,17 |
| VANDOIES | 60,84 |
| VARNA | 70,61 |
| VELTURNO | 68,1 |
| VERANO | 66,98 |
| VILLABASSA | 58,66 |
| VILLANDRO | 66,25 |


